01-27-2023
01-20-2023
01-21-2023
01-22-2023
01-23-2023
01-24-2023
01-25-2023
01-26-2023
01-27-2023
01-28-2023
01-29-2023
01-30-2023
01-31-2023
02-01-2023
02-02-2023
02-03-2023
10:46
GMT 0:0
GMT - 12
GMT - 11
GMT - 10
GMT - 9:30
GMT - 9
GMT - 8
GMT - 7
GMT - 6
GMT - 5
GMT - 4:30
GMT - 4
GMT - 3:30
GMT - 3
GMT - 2
GMT - 1
GMT 0:0
GMT + 1
GMT + 2
GMT + 3
GMT + 3:30
GMT + 4
GMT + 4:30
GMT + 5
GMT + 5:30
GMT + 6
GMT + 6:30
GMT + 7
GMT + 8
GMT + 9
GMT + 9:30
GMT + 10
GMT + 10:30
GMT + 11
GMT + 11:30
GMT + 12
GMT + 13
GMT + 14
![]() |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 06/10/2023 17:00 GMT | Olimpia Grudziadz 0 | vs | KP Błekitni Stargard 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 06/03/2023 17:00 GMT | KP Błekitni Stargard 0 | vs | Pogon Nowe Skalmierzyce 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 06/03/2023 17:00 GMT | Swit Skolwin (Szczecin) 0 | vs | Zawisza Bydgoszcz 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 05/27/2023 17:00 GMT | Pogon Nowe Skalmierzyce 0 | vs | Jarota Jarocin 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 05/27/2023 17:00 GMT | Pogon Szczecin II 0 | vs | Swit Skolwin (Szczecin) 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 05/24/2023 17:00 GMT | Swit Skolwin (Szczecin) 0 | vs | Starogard Gdanski 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 05/06/2023 17:00 GMT | Pogon Nowe Skalmierzyce 0 | vs | Swit Skolwin (Szczecin) 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 04/29/2023 17:00 GMT | Swit Skolwin (Szczecin) 0 | vs | Jarota Jarocin 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 04/29/2023 17:00 GMT | Stolem Gniewino 0 | vs | Pogon Nowe Skalmierzyce 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 04/22/2023 17:00 GMT | Pogon Nowe Skalmierzyce 0 | vs | Gedania Gdansk 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 04/22/2023 17:00 GMT | Zawisza Bydgoszcz 0 | vs | KP Błekitni Stargard 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 04/15/2023 17:00 GMT | Olimpia Grudziadz 0 | vs | Pogon Nowe Skalmierzyce 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 04/08/2023 17:00 GMT | Pogon Szczecin II 0 | vs | KP Błekitni Stargard 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 04/01/2023 17:00 GMT | KP Błekitni Stargard 0 | vs | Swit Skolwin (Szczecin) 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 03/25/2023 17:00 GMT | Starogard Gdanski 0 | vs | KP Błekitni Stargard 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 03/25/2023 17:00 GMT | Swit Skolwin (Szczecin) 0 | vs | Stolem Gniewino 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 03/18/2023 17:00 GMT | Gedania Gdansk 0 | vs | Swit Skolwin (Szczecin) 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 03/18/2023 17:00 GMT | Zawisza Bydgoszcz 0 | vs | Pogon Nowe Skalmierzyce 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 03/11/2023 17:00 GMT | Swit Skolwin (Szczecin) 0 | vs | Olimpia Grudziadz 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 03/11/2023 17:00 GMT | Pogon Nowe Skalmierzyce 0 | vs | Pogon Szczecin II 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | 17:00 03/04/2023 17:00 GMT | Starogard Gdanski 0 | vs | Pogon Nowe Skalmierzyce 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | Post. 12:00 11/19/2022 12:00 GMT | Starogard Gdanski 0 | p - p | Jarota Jarocin 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | FT 12:00 11/19/2022 12:00 GMT | Unia Swarzedz 0 |
2 -
1 |
KP Błekitni Stargard 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | FT 11:30 11/19/2022 11:30 GMT | Unia Janikowo 0 |
0 -
1 |
Unia Solec Kujawski 0 |
x POL ILG2 III Liga Group 2 | FT 11:00 11/19/2022 11:00 GMT | Cartusia Kartuzy 0 |
1 -
0 |
Swit Skolwin (Szczecin) 0 |