Menu
x
Austria - 2. Liga
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/26/2024 15:00 GMT First Vienna FC 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/26/2024 15:00 GMT Ried 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/26/2024 15:00 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/26/2024 15:00 GMT FC Liefering 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/26/2024 15:00 GMT SV Stripfing 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/26/2024 15:00 GMT Grazer AK 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/26/2024 15:00 GMT Horn 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/26/2024 15:00 GMT Leoben 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/20/2024 15:00 GMT Amstetten 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/20/2024 15:00 GMT Dornbirn 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/20/2024 15:00 GMT FC Admira Modling 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/20/2024 15:00 GMT Kapfenberg 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/20/2024 15:00 GMT Floridsdorfer AC 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/20/2024 15:00 GMT Lafnitz 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/20/2024 15:00 GMT St. Polten 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/20/2024 15:00 GMT Sturm Graz II 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/17/2024 15:00 GMT Amstetten 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/17/2024 15:00 GMT Dornbirn 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/17/2024 15:00 GMT Lafnitz 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/17/2024 15:00 GMT First Vienna FC 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/17/2024 15:00 GMT Horn 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/17/2024 15:00 GMT SV Stripfing 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/17/2024 15:00 GMT Leoben 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/17/2024 15:00 GMT Ried 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/11/2024 15:00 GMT Kapfenberg 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/11/2024 15:00 GMT Floridsdorfer AC 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/11/2024 15:00 GMT FC Admira Modling 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/11/2024 15:00 GMT FC Liefering 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/11/2024 15:00 GMT Grazer AK 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/11/2024 15:00 GMT Sturm Graz II 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/11/2024 15:00 GMT St. Polten 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/11/2024 15:00 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/04/2024 15:00 GMT Amstetten 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/04/2024 15:00 GMT Dornbirn 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/04/2024 15:00 GMT Grazer AK 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/04/2024 15:00 GMT FC Liefering 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/04/2024 15:00 GMT First Vienna FC 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/04/2024 15:00 GMT Horn 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/04/2024 15:00 GMT SV Stripfing 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 05/04/2024 15:00 GMT Leoben 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/27/2024 15:00 GMT Ried 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/27/2024 15:00 GMT Sturm Graz II 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/27/2024 15:00 GMT FC Admira Modling 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/27/2024 15:00 GMT Floridsdorfer AC 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/27/2024 15:00 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/27/2024 15:00 GMT Kapfenberg 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/27/2024 15:00 GMT Lafnitz 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/27/2024 15:00 GMT St. Polten 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/20/2024 15:00 GMT Amstetten 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/20/2024 15:00 GMT SV Stripfing 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/20/2024 15:00 GMT FC Admira Modling 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/20/2024 15:00 GMT Leoben 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/20/2024 15:00 GMT First Vienna FC 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/20/2024 15:00 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/20/2024 15:00 GMT Grazer AK 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/20/2024 15:00 GMT Horn 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/13/2024 15:00 GMT Lafnitz 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/13/2024 15:00 GMT Dornbirn 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/13/2024 15:00 GMT St. Polten 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/13/2024 15:00 GMT FC Liefering 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/13/2024 15:00 GMT Floridsdorfer AC 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/13/2024 15:00 GMT Sturm Graz II 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/13/2024 15:00 GMT Kapfenberg 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/13/2024 15:00 GMT Ried 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/06/2024 15:00 GMT Amstetten 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/06/2024 15:00 GMT FC Admira Modling 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/06/2024 15:00 GMT SV Stripfing 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/06/2024 15:00 GMT First Vienna FC 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/06/2024 15:00 GMT Grazer AK 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/06/2024 15:00 GMT Horn 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/06/2024 15:00 GMT Kapfenberg 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 04/06/2024 15:00 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/30/2024 15:00 GMT St. Polten 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/30/2024 15:00 GMT Dornbirn 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/30/2024 15:00 GMT Sturm Graz II 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/30/2024 15:00 GMT FC Liefering 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/30/2024 15:00 GMT SV Stripfing 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/30/2024 15:00 GMT Ried 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/30/2024 15:00 GMT Leoben 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/30/2024 15:00 GMT Lafnitz 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/16/2024 15:00 GMT Amstetten 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/16/2024 15:00 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/16/2024 15:00 GMT Ried 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/16/2024 15:00 GMT First Vienna FC 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/16/2024 15:00 GMT Floridsdorfer AC 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/16/2024 15:00 GMT Grazer AK 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/16/2024 15:00 GMT Horn 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/16/2024 15:00 GMT Kapfenberg 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/09/2024 15:00 GMT SV Stripfing 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/09/2024 15:00 GMT FC Admira Modling 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/09/2024 15:00 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/09/2024 15:00 GMT First Vienna FC 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/09/2024 15:00 GMT Lafnitz 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/09/2024 15:00 GMT Sturm Graz II 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/09/2024 15:00 GMT St. Polten 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/09/2024 15:00 GMT Leoben 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/02/2024 15:00 GMT Amstetten 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/02/2024 15:00 GMT Dornbirn 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/02/2024 15:00 GMT Horn 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/02/2024 15:00 GMT FC Liefering 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/02/2024 15:00 GMT Grazer AK 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/02/2024 15:00 GMT Floridsdorfer AC 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/02/2024 15:00 GMT Kapfenberg 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 03/02/2024 15:00 GMT Ried 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 02/24/2024 15:00 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 02/24/2024 15:00 GMT Grazer AK 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 02/24/2024 15:00 GMT FC Admira Modling 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 02/24/2024 15:00 GMT FC Liefering 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 02/24/2024 15:00 GMT Sturm Graz II 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 02/24/2024 15:00 GMT Floridsdorfer AC 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 02/24/2024 15:00 GMT Lafnitz 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 15:00 02/24/2024 15:00 GMT Leoben 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 10:30 12/03/2023 10:30 GMT Dornbirn 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 12/02/2023 12:30 GMT First Vienna FC 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 12/01/2023 16:10 GMT Amstetten 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 12/01/2023 16:10 GMT SV Stripfing 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 12/01/2023 16:10 GMT Ried 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 12/01/2023 16:10 GMT Horn 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 12/01/2023 16:10 GMT Kapfenberg 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 12/01/2023 16:10 GMT St. Polten 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 08:30 11/26/2023 08:30 GMT Sturm Graz II 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 11/25/2023 12:30 GMT Dornbirn 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 11/25/2023 12:30 GMT FC Admira Modling 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 11/25/2023 12:30 GMT Lafnitz 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 11/25/2023 12:30 GMT Kapfenberg 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/24/2023 16:10 GMT Amstetten 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/24/2023 16:10 GMT Floridsdorfer AC 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/24/2023 16:10 GMT St. Polten 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 10:30 11/12/2023 10:30 GMT FC Liefering 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 11/11/2023 12:30 GMT Leoben 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 11/11/2023 12:30 GMT Grazer AK 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 11/11/2023 12:30 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/10/2023 16:10 GMT Horn 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/10/2023 16:10 GMT First Vienna FC 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/10/2023 16:10 GMT Ried 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/10/2023 16:10 GMT SV Stripfing 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 08:30 11/05/2023 08:30 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 08:30 11/05/2023 08:30 GMT Sturm Graz II 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 11/04/2023 12:30 GMT St. Polten 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 11/04/2023 12:30 GMT Grazer AK 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/03/2023 16:10 GMT FC Liefering 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/03/2023 16:10 GMT FC Admira Modling 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/03/2023 16:10 GMT Kapfenberg 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 11/03/2023 16:10 GMT Floridsdorfer AC 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 08:30 10/29/2023 08:30 GMT Ried 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 10/28/2023 12:30 GMT First Vienna FC 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 10/28/2023 12:30 GMT SV Stripfing 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/27/2023 16:10 GMT Amstetten 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/27/2023 16:10 GMT Dornbirn 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/27/2023 16:10 GMT Leoben 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/27/2023 16:10 GMT Horn 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/27/2023 16:10 GMT Lafnitz 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 08:30 10/22/2023 08:30 GMT St. Polten 0 vs Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 10/21/2023 12:30 GMT Kapfenberg 0 vs Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 10/21/2023 12:30 GMT Sturm Graz II 0 vs FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 10/21/2023 12:30 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 vs Horn 0
x AUS 2L 2. Liga 18:30 10/20/2023 18:30 GMT FC Admira Modling 0 vs Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/20/2023 16:10 GMT Floridsdorfer AC 0 vs Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/20/2023 16:10 GMT Ried 0 vs First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/20/2023 16:10 GMT Lafnitz 0 vs SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga 08:30 10/08/2023 08:30 GMT FC Liefering 0 vs FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 10/07/2023 12:30 GMT Dornbirn 0 vs Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga 12:30 10/07/2023 12:30 GMT Grazer AK 0 vs Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga 18:30 10/06/2023 18:30 GMT First Vienna FC 0 vs Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/06/2023 16:10 GMT Amstetten 0 vs Ried 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/06/2023 16:10 GMT Horn 0 vs Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/06/2023 16:10 GMT Leoben 0 vs Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga 16:10 10/06/2023 16:10 GMT SV Stripfing 0 vs St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga FT 08:30 10/01/2023 08:30 GMT Sturm Graz II 0 3 - 2
Amstetten 1
x AUS 2L 2. Liga FT 08:30 10/01/2023 08:30 GMT Lafnitz 0 2 - 3
First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga FT 12:30 09/30/2023 12:30 GMT Kapfenberg 0 1 - 1
FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga FT 12:30 09/30/2023 12:30 GMT Floridsdorfer AC 0 1 - 2
Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga FT 18:30 09/29/2023 18:30 GMT St. Polten 0 1 - 3
Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/29/2023 16:10 GMT Dornbirn 0 1 - 3
SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/29/2023 16:10 GMT FC Liefering 0 2 - 2
Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/29/2023 16:10 GMT Ried 0 5 - 0
Horn 0
x AUS 2L 2. Liga FT 08:30 09/24/2023 08:30 GMT Horn 0 4 - 0
Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga FT 18:00 09/23/2023 18:00 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 0 - 0
Ried 0
x AUS 2L 2. Liga FT 12:30 09/23/2023 12:30 GMT First Vienna FC 0 0 - 0
Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga FT 12:30 09/23/2023 12:30 GMT Grazer AK 0 3 - 0
FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga FT 19:00 09/22/2023 19:00 GMT FC Admira Modling 0 2 - 2
St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/22/2023 16:10 GMT Amstetten 0 1 - 2
Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/22/2023 16:10 GMT Leoben 0 0 - 4
Floridsdorfer AC 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/22/2023 16:10 GMT SV Stripfing 0 2 - 3
Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga FT 08:30 09/17/2023 08:30 GMT Ried 0 2 - 0
Kapfenberg 1
x AUS 2L 2. Liga FT 08:30 09/17/2023 08:30 GMT Sturm Graz II 0 0 - 2
Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga FT 18:30 09/15/2023 18:30 GMT Leoben 0 1 - 2
Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/15/2023 16:10 GMT Dornbirn 0 1 - 0
Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/15/2023 16:10 GMT Floridsdorfer AC 0 3 - 2
FC Admira Modling 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/15/2023 16:10 GMT FC Liefering 0 1 - 2
SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/15/2023 16:10 GMT St. Polten 0 1 - 2
First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/15/2023 16:10 GMT Lafnitz 0 2 - 0
Horn 0
x AUS 2L 2. Liga FT 08:30 09/03/2023 08:30 GMT Kapfenberg 0 2 - 1
Leoben 0
x AUS 2L 2. Liga FT 12:30 09/02/2023 12:30 GMT Horn 0 3 - 0
Dornbirn 0
x AUS 2L 2. Liga FT 12:30 09/02/2023 12:30 GMT Schwarz Weiss Bregenz 0 2 - 1
Lafnitz 0
x AUS 2L 2. Liga FT 18:30 09/01/2023 18:30 GMT Grazer AK 0 1 - 0
Ried 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/01/2023 16:10 GMT Amstetten 0 0 - 1
St. Polten 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/01/2023 16:10 GMT FC Admira Modling 0 1 - 1
Sturm Graz II 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/01/2023 16:10 GMT Floridsdorfer AC 0 3 - 1
FC Liefering 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 09/01/2023 16:10 GMT First Vienna FC 0 1 - 0
SV Stripfing 0
x AUS 2L 2. Liga FT 08:30 08/27/2023 08:30 GMT Lafnitz 0 4 - 1
Grazer AK 0
x AUS 2L 2. Liga FT 08:30 08/27/2023 08:30 GMT Sturm Graz II 0 3 - 3
Kapfenberg 0
x AUS 2L 2. Liga FT 18:30 08/25/2023 18:30 GMT Dornbirn 1 0 - 5
Schwarz Weiss Bregenz 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 08/25/2023 16:10 GMT FC Admira Modling 0 3 - 1
Amstetten 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 08/25/2023 16:10 GMT FC Liefering 0 1 - 1
Ried 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 08/25/2023 16:10 GMT Leoben 0 0 - 1
First Vienna FC 0
x AUS 2L 2. Liga FT 16:10 08/25/2023 16:10 GMT St. Polten 0 2 - 0
Floridsdorfer AC 0