01-27-2023
01-20-2023
01-21-2023
01-22-2023
01-23-2023
01-24-2023
01-25-2023
01-26-2023
01-27-2023
01-28-2023
01-29-2023
01-30-2023
01-31-2023
02-01-2023
02-02-2023
02-03-2023
04:29
GMT 0:0
GMT - 12
GMT - 11
GMT - 10
GMT - 9:30
GMT - 9
GMT - 8
GMT - 7
GMT - 6
GMT - 5
GMT - 4:30
GMT - 4
GMT - 3:30
GMT - 3
GMT - 2
GMT - 1
GMT 0:0
GMT + 1
GMT + 2
GMT + 3
GMT + 3:30
GMT + 4
GMT + 4:30
GMT + 5
GMT + 5:30
GMT + 6
GMT + 6:30
GMT + 7
GMT + 8
GMT + 9
GMT + 9:30
GMT + 10
GMT + 10:30
GMT + 11
GMT + 11:30
GMT + 12
GMT + 13
GMT + 14
![]() |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 05/07/2023 21:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 | vs | Sporting San Jose 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 05/07/2023 21:00 GMT | Deportivo Saprissa 0 | vs | Municipal Grecia 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 05/07/2023 21:00 GMT | Guanacasteca 0 | vs | Santos De Guapiles 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/30/2023 21:00 GMT | Municipal Grecia 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/30/2023 21:00 GMT | Sporting San Jose 0 | vs | Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/30/2023 21:00 GMT | Santos De Guapiles 0 | vs | Guadalupe FC 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/23/2023 21:00 GMT | AD San Carlos 0 | vs | Santos De Guapiles 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/23/2023 21:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 | vs | Alajuelense 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/23/2023 21:00 GMT | Sporting San Jose 0 | vs | Puntarenas FC 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/19/2023 21:00 GMT | Herediano 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/19/2023 21:00 GMT | Deportivo Saprissa 0 | vs | Perez Zeledon 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/19/2023 21:00 GMT | Santos De Guapiles 0 | vs | Sporting San Jose 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/16/2023 21:00 GMT | AD San Carlos 0 | vs | Sporting San Jose 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/16/2023 21:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 | vs | Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/16/2023 21:00 GMT | Puntarenas FC 0 | vs | Municipal Grecia 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/16/2023 21:00 GMT | Perez Zeledon 0 | vs | Santos De Guapiles 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/09/2023 21:00 GMT | Deportivo Saprissa 0 | vs | AD San Carlos 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/09/2023 21:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 | vs | Puntarenas FC 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/09/2023 21:00 GMT | Sporting San Jose 0 | vs | Guanacasteca 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/02/2023 21:00 GMT | AD San Carlos 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/02/2023 21:00 GMT | Alajuelense 0 | vs | Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 04/02/2023 21:00 GMT | Municipal Grecia 0 | vs | Santos De Guapiles 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/29/2023 21:00 GMT | AD San Carlos 0 | vs | Municipal Grecia 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/29/2023 21:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 | vs | Guadalupe FC 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/29/2023 21:00 GMT | Deportivo Saprissa 0 | vs | Santos De Guapiles 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/26/2023 21:00 GMT | Santos De Guapiles 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/26/2023 21:00 GMT | Puntarenas FC 0 | vs | Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/26/2023 21:00 GMT | Guadalupe FC 0 | vs | Sporting San Jose 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/26/2023 21:00 GMT | Municipal Grecia 0 | vs | Perez Zeledon 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/19/2023 21:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 | vs | Guanacasteca 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/19/2023 21:00 GMT | Deportivo Saprissa 0 | vs | Guadalupe FC 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/19/2023 21:00 GMT | Sporting San Jose 0 | vs | Perez Zeledon 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/19/2023 21:00 GMT | Santos De Guapiles 0 | vs | Puntarenas FC 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/12/2023 21:00 GMT | Alajuelense 0 | vs | Santos De Guapiles 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/12/2023 21:00 GMT | Perez Zeledon 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/12/2023 21:00 GMT | Guanacasteca 0 | vs | Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/12/2023 21:00 GMT | Municipal Grecia 0 | vs | Sporting San Jose 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/05/2023 21:00 GMT | Sporting San Jose 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/05/2023 21:00 GMT | Municipal Grecia 0 | vs | Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 03/05/2023 21:00 GMT | Santos De Guapiles 0 | vs | Guanacasteca 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/26/2023 21:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 | vs | Municipal Grecia 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/26/2023 21:00 GMT | Deportivo Saprissa 0 | vs | Sporting San Jose 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/26/2023 21:00 GMT | Guadalupe FC 0 | vs | Santos De Guapiles 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/22/2023 21:00 GMT | Santos De Guapiles 0 | vs | AD San Carlos 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/22/2023 21:00 GMT | Alajuelense 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/22/2023 21:00 GMT | Puntarenas FC 0 | vs | Sporting San Jose 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/19/2023 21:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 | vs | Herediano 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/19/2023 21:00 GMT | Perez Zeledon 0 | vs | Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/19/2023 21:00 GMT | Sporting San Jose 0 | vs | Santos De Guapiles 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/12/2023 21:00 GMT | Sporting San Jose 0 | vs | AD San Carlos 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/12/2023 21:00 GMT | Deportivo Saprissa 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/12/2023 21:00 GMT | Municipal Grecia 0 | vs | Puntarenas FC 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/12/2023 21:00 GMT | Santos De Guapiles 0 | vs | Perez Zeledon 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/08/2023 21:00 GMT | AD San Carlos 0 | vs | Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/08/2023 21:00 GMT | Puntarenas FC 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 21:00 02/08/2023 21:00 GMT | Guanacasteca 0 | vs | Sporting San Jose 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 17:00 02/05/2023 17:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 | vs | AD San Carlos 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 02:00 02/05/2023 02:00 GMT | Deportivo Saprissa 0 | vs | Alajuelense 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 00:00 02/05/2023 00:00 GMT | Santos De Guapiles 0 | vs | Municipal Grecia 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 00:00 01/30/2023 00:00 GMT | Guadalupe FC 0 | vs | Cartagines Deportiva SA 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 17:00 01/29/2023 17:00 GMT | Municipal Grecia 0 | vs | AD San Carlos 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | 01:15 01/29/2023 01:15 GMT | Santos De Guapiles 0 | vs | Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | FT 02:00 01/26/2023 02:00 GMT | Deportivo Saprissa 0 |
3 -
0 |
Puntarenas FC 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | FT 00:00 01/26/2023 00:00 GMT | Sporting San Jose 0 |
2 -
0 |
Guadalupe FC 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | FT 23:00 01/25/2023 23:00 GMT | Perez Zeledon 1 |
1 -
1 |
Municipal Grecia 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | FT 02:00 01/25/2023 02:00 GMT | Cartagines Deportiva SA 0 |
4 -
0 |
Santos De Guapiles 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | FT 21:00 01/24/2023 21:00 GMT | Guanacasteca 0 |
0 -
0 |
Alajuelense 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | FT 22:00 01/22/2023 22:00 GMT | Perez Zeledon 0 |
0 -
1 |
Sporting San Jose 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | FT 21:00 01/22/2023 21:00 GMT | Guadalupe FC 0 |
0 -
1 |
Deportivo Saprissa 0 |
x COS PDC Primera Division Clausura | FT 01:00 01/22/2023 01:00 GMT | Alajuelense 0 |
4 -
1 |
AD San Carlos 0 |