Menu
  • Europe - Latvia-Estonian League

    • FT 03/27/2024 15:30 TalTech 11 20 20 30 - 81 SC Prometey 23 30 17 34 - 104
    • FT 03/24/2024 14:30 Keila 16 19 24 18 - 77 Valmiera Glass 17 22 17 24 - 80
    • FT 03/24/2024 14:00 Tallinna Kalev 17 16 23 10 - 66 Kalev/Cramo Tallinn 26 22 16 20 - 84
    • FT 03/24/2024 14:00 VEF Riga 28 22 11 19 - 80 Rapla KK 19 17 24 18 - 78
    • FT 03/23/2024 16:00 Rigas Zelli 25 22 17 17 - 81 Liepajas Lauvas 25 20 20 14 - 79
    • FT 03/23/2024 14:00 Latvijas Universitate 23 23 19 19 - 84 KK Viimsi 14 25 16 16 - 71
    • FT 03/23/2024 13:00 SC Prometey 24 23 28 26 - 101 Korvpalliklubi Parnu 15 28 20 11 - 74
    • FT 03/22/2024 16:00 Tartu Ülikool 22 12 16 13 - 63 Kalev/Cramo Tallinn 19 9 25 24 - 77
    • FT 03/20/2024 16:30 Keila 21 29 7 26 - 83 Tallinna Kalev 12 21 21 20 - 74
    • FT 03/20/2024 16:00 Valmiera Glass 20 17 16 15 - 68 KK Viimsi 18 15 18 9 - 60
    • FT 03/20/2024 16:00 VEF Riga 21 19 20 21 - 81 Ogre BS 24 18 22 10 - 74
    • FT 03/20/2024 16:00 Rapla KK 13 17 19 12 - 61 SC Prometey 30 25 21 26 - 102
    • FT 03/20/2024 15:30 TalTech 17 13 23 30 - 83 Tartu Ülikool 23 20 23 21 - 87
    • FT 03/19/2024 16:00 Kalev/Cramo Tallinn 26 20 19 16 - 81 Ventspils 21 6 14 19 - 60
    • FT 03/17/2024 14:00 Tallinna Kalev 14 14 22 25 - 75 Korvpalliklubi Parnu 17 26 16 23 - 82
    • FT 03/17/2024 12:00 SC Prometey 31 30 30 22 - 113 Keila 11 20 13 15 - 59
    • FT 03/16/2024 17:00 Rigas Zelli 17 20 9 13 - 59 Tartu Ülikool 7 12 23 14 - 56
    • FT 03/16/2024 14:00 Liepajas Lauvas 21 11 20 21 - 73 KK Viimsi 18 22 22 17 - 79
    • FT 03/16/2024 14:00 Rapla KK 13 24 13 26 - 76 Valmiera Glass 22 24 17 20 - 83
    • FT 03/16/2024 12:00 VEF Riga 17 23 16 20 - 76 Kalev/Cramo Tallinn 30 24 7 21 - 82
    • FT 03/16/2024 12:00 Latvijas Universitate 9 15 12 24 - 60 TalTech 25 20 21 20 - 86
    • FT 03/15/2024 16:00 Ventspils 22 22 19 34 - 97 KK Viimsi 19 20 17 34 - 90
    • FT 03/13/2024 16:00 Latvijas Universitate 26 27 14 20 - 87 Tallinna Kalev 13 10 15 22 - 60
    • FT 03/13/2024 16:00 Liepajas Lauvas 22 16 18 27 - 83 Valmiera Glass 18 16 19 21 - 74
    • FT 03/13/2024 16:00 Ogre BS 21 26 31 27 - 105 Ventspils 27 21 26 25 - 99
    • FT 03/09/2024 16:00 Rigas Zelli 12 24 23 18 - 77 Rapla KK 14 16 21 27 - 78
    • FT 03/09/2024 15:30 VEF Riga 22 25 24 28 - 99 Ventspils 33 15 19 9 - 76
    • FT 03/09/2024 14:00 Korvpalliklubi Parnu 22 11 18 22 - 73 Ogre BS 19 16 25 22 - 82
    • FT 03/09/2024 14:00 Tallinna Kalev 20 27 17 21 - 85 Liepajas Lauvas 21 13 13 30 - 77
    • Awarded 03/09/2024 14:00 Tartu Ülikool - - - - - SC Prometey - - - - -
    • FT 03/09/2024 12:00 Latvijas Universitate 22 16 18 23 - 79 Keila 19 22 13 20 - 74
    • FT 03/08/2024 16:00 Kalev/Cramo Tallinn 20 23 19 29 - 91 Liepajas Lauvas 20 15 15 19 - 69
    • FT 03/08/2024 15:00 TalTech 25 28 24 22 - 99 Valmiera Glass 17 19 27 18 - 81
    • FT 03/07/2024 16:00 Korvpalliklubi Parnu 21 25 19 19 - 84 Tartu Ülikool 20 26 15 21 - 82
    • FT 03/06/2024 16:30 Keila 11 14 25 22 - 72 VEF Riga 24 20 17 16 - 77
    • FT 03/06/2024 16:00 Tallinna Kalev 20 23 15 22 - 80 Ventspils 23 25 17 29 - 94
    • FT 03/05/2024 16:00 Valmiera Glass 19 10 15 17 - 61 Korvpalliklubi Parnu 18 8 7 23 - 56
    • FT 03/05/2024 16:00 Tartu Ülikool 28 22 13 19 - 82 Ogre BS 15 16 14 31 - 76
    • FT 03/05/2024 16:00 Rapla KK 9 16 29 18 - 72 Ventspils 22 11 21 22 - 76
    • FT 03/03/2024 14:00 KK Viimsi 16 12 19 23 - 70 Kalev/Cramo Tallinn 39 21 19 16 - 95
    • FT 03/03/2024 14:00 Liepajas Lauvas 16 22 15 15 - 68 TalTech 28 16 19 18 - 81
    • FT 03/02/2024 15:00 VEF Riga 26 15 16 26 - 83 SC Prometey 29 10 19 18 - 76
    • FT 03/02/2024 14:00 Ogre BS 28 26 15 20 - 89 Keila 21 16 16 12 - 65
    • FT 03/02/2024 14:00 Korvpalliklubi Parnu 10 16 17 26 - 69 Rigas Zelli 16 19 16 13 - 64
    • FT 03/02/2024 12:00 Latvijas Universitate 17 11 17 9 - 54 Rapla KK 20 19 13 20 - 72
    • FT 03/01/2024 16:00 Valmiera Glass 25 24 18 29 - 96 Tallinna Kalev 12 13 25 12 - 62
    • FT 03/01/2024 16:00 Ventspils 23 25 29 24 - 101 TalTech 29 22 19 20 - 90
    • FT 02/28/2024 16:00 Liepajas Lauvas 23 16 20 11 - 70 SC Prometey 21 16 26 20 - 83
    • FT 02/28/2024 15:00 Rapla KK 21 16 20 22 - 79 Tartu Ülikool 26 16 19 17 - 78
    • FT 02/27/2024 16:30 Rigas Zelli 26 19 17 13 - 75 Ogre BS 20 20 24 19 - 83
    • FT 02/21/2024 16:00 Rapla KK 20 19 12 21 - 72 Ogre BS 22 12 17 10 - 61
    • FT 02/16/2024 16:30 SC Prometey 22 23 21 25 - 91 Valmiera Glass 14 14 18 31 - 77
    • FT 02/14/2024 16:00 Ogre BS 20 19 13 16 - 68 SC Prometey 22 23 21 25 - 91
    • FT 02/14/2024 16:00 VEF Riga 26 24 23 25 - 98 Rigas Zelli 20 14 24 19 - 77
    • FT 02/13/2024 16:30 Latvijas Universitate 23 11 17 17 - 68 Liepajas Lauvas 23 15 17 14 - 69
    • FT 02/13/2024 16:00 Ventspils 22 39 25 20 - 106 Valmiera Glass 16 6 21 21 - 64
    • FT 02/11/2024 14:00 Tallinna Kalev 27 16 18 27 - 88 Ogre BS 26 21 26 27 - 100
    • FT 02/10/2024 16:00 Rigas Zelli 22 19 23 17 - 81 KK Viimsi 18 19 20 7 - 64
    • FT 02/10/2024 14:00 Korvpalliklubi Parnu 20 25 23 15 - 83 Liepajas Lauvas 21 15 22 21 - 79
    • FT 02/10/2024 14:00 VEF Riga 16 15 33 20 - 84 Valmiera Glass 16 16 25 14 - 71
    • FT 02/10/2024 13:00 SC Prometey 14 28 20 24 - 86 Ventspils 22 18 19 18 - 77
    • FT 02/10/2024 11:00 Latvijas Universitate 13 17 16 22 - 68 Tartu Ülikool 25 19 22 32 - 98
    • FT 02/09/2024 16:30 Keila 26 31 21 19 - 97 Liepajas Lauvas 15 26 28 20 - 89
    • FT 02/07/2024 16:00 Korvpalliklubi Parnu 22 17 23 31 - 93 Latvijas Universitate 18 11 19 15 - 63
    • FT 02/07/2024 16:00 Ventspils 37 24 18 21 - 100 Rigas Zelli 20 26 17 29 - 92
    • FT 02/07/2024 15:30 TalTech 32 22 22 29 - 105 Tallinna Kalev 20 17 18 19 - 74
    • FT 02/06/2024 16:00 Valmiera Glass 17 13 16 15 - 61 Tartu Ülikool 18 22 10 19 - 69
    • FT 02/05/2024 16:30 Kalev/Cramo Tallinn 25 24 24 19 - 92 Keila 15 23 22 19 - 79
    • FT 02/04/2024 15:00 KK Viimsi 11 21 19 16 - 67 SC Prometey 29 20 19 23 - 91
    • FT 02/03/2024 11:30 Korvpalliklubi Parnu 23 26 24 19 - 92 TalTech 16 20 21 13 - 70
    • FT 02/02/2024 16:00 Tartu Ülikool 18 25 23 21 - 87 Tallinna Kalev 23 17 12 19 - 71
    • FT 01/31/2024 16:00 VEF Riga 18 22 21 18 - 79 Latvijas Universitate 19 21 8 26 - 74
    • FT 01/31/2024 16:00 Ogre BS 21 22 23 23 - 89 TalTech 20 12 12 12 - 56
    • FT 01/30/2024 16:30 Kalev/Cramo Tallinn 24 23 11 20 - 78 Korvpalliklubi Parnu 18 22 14 23 - 77
    • Finished OT 01/30/2024 16:00 Rapla KK 21 25 20 17 15 98 Liepajas Lauvas 24 13 21 25 6 89
    • FT 01/30/2024 16:00 Ventspils 21 26 22 23 - 92 Tartu Ülikool 11 17 15 20 - 63
    • FT 01/28/2024 14:00 KK Viimsi 15 14 19 27 - 75 Tallinna Kalev 19 22 23 31 - 95
    • FT 01/27/2024 14:00 Kalev/Cramo Tallinn 22 22 17 20 - 81 TalTech 14 20 7 22 - 63
    • FT 01/26/2024 16:30 Keila 35 16 16 21 - 88 Korvpalliklubi Parnu 26 25 27 15 - 93
    • FT 01/24/2024 16:30 Kalev/Cramo Tallinn 27 26 11 18 - 82 Rapla KK 11 18 12 13 - 54
    • FT 01/24/2024 16:30 Keila 17 15 20 19 - 71 Rigas Zelli 18 22 24 14 - 78
    • FT 01/24/2024 16:00 Liepajas Lauvas 15 19 24 12 - 70 Ventspils 30 22 22 16 - 90
    • FT 01/24/2024 16:00 Ogre BS 24 16 17 19 - 76 Valmiera Glass 8 22 24 12 - 66
    • FT 01/21/2024 14:00 KK Viimsi 12 21 25 18 - 76 Korvpalliklubi Parnu 19 25 17 26 - 87
    • FT 01/21/2024 14:00 Tallinna Kalev 12 17 17 20 - 66 VEF Riga 33 19 19 21 - 92
    • FT 01/20/2024 15:30 SC Prometey 27 24 22 28 - 101 TalTech 20 14 19 18 - 71
    • FT 01/20/2024 14:00 Rapla KK 25 19 21 21 - 86 Keila 24 20 20 30 - 94
    • FT 01/18/2024 16:00 Tartu Ülikool 17 24 14 21 - 76 KK Viimsi 2 6 8 8 - 24
    • FT 01/17/2024 16:00 Ventspils 23 16 30 19 - 88 Kalev/Cramo Tallinn 21 31 22 36 - 110
    • FT 01/17/2024 16:00 Korvpalliklubi Parnu 11 18 19 18 - 66 Rapla KK 12 11 21 17 - 61
    • FT 01/17/2024 16:00 Ogre BS 27 21 14 16 - 78 Latvijas Universitate 12 20 23 10 - 65
    • FT 01/17/2024 15:30 TalTech 18 22 22 10 - 72 Rigas Zelli 24 22 26 17 - 89
    • FT 01/14/2024 14:00 KK Viimsi 8 17 18 14 - 57 VEF Riga 27 19 20 17 - 83
    • FT 01/14/2024 14:00 Liepajas Lauvas 23 10 24 21 - 78 Tartu Ülikool 21 23 19 21 - 84
    • FT 01/13/2024 16:30 Rigas Zelli 20 18 13 14 - 65 SC Prometey 24 17 29 21 - 91
    • FT 01/13/2024 14:00 Ogre BS 12 22 16 17 - 67 Kalev/Cramo Tallinn 16 22 18 22 - 78
    • FT 01/13/2024 12:00 Korvpalliklubi Parnu 21 19 14 24 - 78 VEF Riga 22 29 14 23 - 88
    • FT 01/12/2024 16:00 Valmiera Glass 17 17 23 22 - 79 Kalev/Cramo Tallinn 23 24 21 18 - 86
    • FT 01/12/2024 16:00 Ventspils 38 27 32 19 - 116 Keila 20 29 21 17 - 87
    • FT 01/10/2024 16:00 KK Viimsi 23 15 24 8 - 70 TalTech 20 31 22 15 - 88
    • FT 01/10/2024 16:00 Liepajas Lauvas 19 21 21 14 - 75 Ogre BS 19 10 17 15 - 61
    • FT 01/10/2024 16:00 Tallinna Kalev 18 20 14 12 - 64 Rigas Zelli 22 24 19 24 - 89
    • FT 01/09/2024 16:00 Ventspils 26 18 36 23 - 103 Latvijas Universitate 19 21 18 23 - 81
    • FT 01/06/2024 16:00 Kalev/Cramo Tallinn 21 16 24 19 - 80 SC Prometey 18 13 24 10 - 65
    • FT 01/06/2024 14:00 TalTech 23 17 17 26 - 83 Keila 14 20 19 19 - 72
    • FT 01/06/2024 14:00 Rapla KK 21 20 17 27 - 85 KK Viimsi 19 19 13 13 - 64
    • FT 01/06/2024 14:00 VEF Riga 16 29 21 22 - 88 Tartu Ülikool 28 16 17 12 - 73
    • FT 01/05/2024 16:00 Tallinna Kalev 8 12 21 11 - 52 SC Prometey 25 31 24 30 - 110
    • FT 01/02/2024 16:30 SC Prometey 16 22 17 26 - 81 Latvijas Universitate 13 12 7 15 - 47
    • FT 12/30/2023 14:00 Ventspils 32 18 16 28 - 94 SC Prometey 21 31 23 21 - 96
    • FT 12/30/2023 13:00 TalTech 17 16 19 12 - 64 Kalev/Cramo Tallinn 21 18 20 8 - 67
    • FT 12/29/2023 16:00 VEF Riga 24 21 19 22 - 86 Liepajas Lauvas 11 20 22 23 - 76
    • FT 12/29/2023 16:00 Ogre BS 22 14 16 23 - 75 Rigas Zelli 20 21 24 22 - 87
    • FT 12/28/2023 16:00 Kalev/Cramo Tallinn 20 32 21 16 - 89 Latvijas Universitate 21 27 10 20 - 78
    • FT 12/27/2023 16:30 Rigas Zelli 24 29 11 29 - 93 VEF Riga 27 18 26 15 - 86
    • FT 12/23/2023 16:00 Valmiera Glass 23 13 17 18 - 71 SC Prometey 18 28 23 22 - 91
    • FT 12/23/2023 14:00 Korvpalliklubi Parnu 31 22 30 21 - 104 Tallinna Kalev 12 17 21 13 - 63
    • FT 12/23/2023 12:00 Rigas Zelli 18 18 18 17 - 71 Kalev/Cramo Tallinn 17 22 16 20 - 75
    • FT 12/22/2023 16:30 Keila 23 15 25 19 - 82 KK Viimsi 28 15 21 16 - 80
    • FT 12/22/2023 16:00 Tartu Ülikool 17 20 21 20 - 78 Liepajas Lauvas 20 16 7 20 - 63
    • FT 12/22/2023 16:00 Rapla KK 12 20 22 26 - 80 TalTech 21 22 14 22 - 79
    • FT 12/20/2023 16:00 Ogre BS 30 22 18 23 - 93 Korvpalliklubi Parnu 13 21 15 23 - 72
    • FT 12/19/2023 16:00 Ventspils 21 15 29 26 - 91 Korvpalliklubi Parnu 18 22 22 22 - 84
    • FT 12/19/2023 16:00 Valmiera Glass 21 14 18 14 - 67 Latvijas Universitate 9 16 10 18 - 53
    • FT 12/16/2023 16:10 Tartu Ülikool 29 24 18 17 - 88 Korvpalliklubi Parnu 15 20 33 10 - 78
    • FT 12/16/2023 15:30 SC Prometey 30 26 23 28 - 107 Tallinna Kalev 19 12 14 17 - 62
    • FT 12/16/2023 14:00 Kalev/Cramo Tallinn 21 22 19 20 - 82 KK Viimsi 20 15 15 11 - 61
    • FT 12/15/2023 16:30 Keila 17 22 19 17 - 75 Rapla KK 21 30 18 17 - 86
    • FT 12/15/2023 16:30 VEF Riga 33 21 17 24 - 95 TalTech 14 12 21 12 - 59
    • FT 12/12/2023 16:00 Tartu Ülikool 18 18 22 19 - 77 Keila 14 17 17 25 - 73
    • Finished OT 12/12/2023 16:00 Liepajas Lauvas 17 18 24 14 11 84 Rigas Zelli 18 27 14 14 8 81
    • FT 12/10/2023 15:00 VEF Riga 25 16 29 24 - 94 Tallinna Kalev 18 12 13 21 - 64
    • FT 12/10/2023 14:00 KK Viimsi 24 26 25 21 - 96 Valmiera Glass 17 23 32 10 - 82
    • FT 12/10/2023 12:00 Latvijas Universitate 15 13 16 16 - 60 SC Prometey 25 31 27 23 - 106
    • FT 12/09/2023 14:00 Tartu Ülikool 22 17 12 20 - 71 Rapla KK 15 11 13 22 - 61
    • FT 12/08/2023 16:30 Keila 19 17 18 17 - 71 Kalev/Cramo Tallinn 28 33 32 22 - 115
    • FT 12/08/2023 16:00 Ventspils 23 17 23 21 - 84 Ogre BS 15 28 13 22 - 78
    • FT 12/07/2023 16:00 Liepajas Lauvas 20 16 17 22 - 75 Korvpalliklubi Parnu 17 15 7 26 - 65
    • FT 12/06/2023 16:00 Valmiera Glass 14 21 18 25 - 78 TalTech 19 15 17 16 - 67
    • FT 12/05/2023 16:00 Rapla KK 18 12 16 22 - 68 Rigas Zelli 27 28 14 20 - 89
    • FT 12/03/2023 14:00 Tallinna Kalev 18 18 33 22 - 91 Keila 17 32 30 22 - 101
    • FT 12/03/2023 12:00 KK Viimsi 19 27 21 17 - 84 Latvijas Universitate 13 16 19 23 - 71
    • FT 12/02/2023 15:30 SC Prometey 25 23 19 26 - 93 Tartu Ülikool 23 17 11 20 - 71
    • FT 12/02/2023 15:00 Kalev/Cramo Tallinn 20 14 24 15 - 73 Rigas Zelli 17 15 13 20 - 65
    • FT 12/02/2023 14:00 Korvpalliklubi Parnu 19 19 26 13 - 77 Ventspils 29 16 18 17 - 80
    • FT 12/02/2023 14:00 TalTech 17 20 24 29 - 90 Ogre BS 22 23 23 25 - 93
    • FT 12/01/2023 16:00 Valmiera Glass 16 26 26 17 - 85 VEF Riga 39 27 16 23 - 105
    • FT 11/28/2023 16:00 Kalev/Cramo Tallinn 16 21 19 17 - 73 VEF Riga 13 7 19 27 - 66
    • FT 11/28/2023 16:00 Tallinna Kalev 15 18 23 20 - 76 Rapla KK 20 24 13 25 - 82
    • FT 11/25/2023 16:00 SC Prometey 35 21 26 21 - 103 Kalev/Cramo Tallinn 8 24 17 23 - 72
    • FT 11/25/2023 14:00 VEF Riga 18 28 17 18 - 81 Keila 13 10 22 15 - 60
    • FT 11/25/2023 14:00 Ogre BS 25 22 29 25 - 101 Tallinna Kalev 21 15 20 17 - 73
    • FT 11/25/2023 13:00 Rigas Zelli 19 20 25 21 - 85 Korvpalliklubi Parnu 29 16 15 21 - 81
    • FT 11/25/2023 11:00 Latvijas Universitate 18 9 22 22 - 71 Ventspils 26 20 23 28 - 97
    • FT 11/24/2023 16:00 Valmiera Glass 12 18 17 18 - 65 Liepajas Lauvas 17 23 25 23 - 88
    • FT 11/24/2023 16:00 Tartu Ülikool 23 14 14 14 - 65 TalTech 14 15 22 22 - 73
    • FT 11/22/2023 16:30 KK Viimsi 20 17 20 22 - 79 Rigas Zelli 28 21 17 8 - 74
    • FT 11/19/2023 14:30 Keila 22 26 26 19 - 93 Ventspils 27 33 18 25 - 103
    • FT 11/19/2023 14:00 Tallinna Kalev 20 20 16 19 - 75 Latvijas Universitate 22 17 14 30 - 83
    • FT 11/19/2023 12:00 KK Viimsi 11 20 19 28 - 78 Liepajas Lauvas 19 23 18 13 - 73
    • FT 11/18/2023 15:00 Rigas Zelli 25 22 19 21 - 87 Valmiera Glass 11 20 25 22 - 78
    • FT 11/18/2023 14:00 TalTech 17 23 23 26 - 89 Liepajas Lauvas 20 16 17 15 - 68
    • FT 11/18/2023 11:30 Korvpalliklubi Parnu 16 8 8 17 - 49 SC Prometey 17 20 20 23 - 80
    • FT 11/17/2023 16:00 Rapla KK 15 13 17 26 - 71 VEF Riga 22 22 16 25 - 85
    • FT 11/15/2023 16:30 Keila 27 12 23 18 - 80 Tartu Ülikool 17 19 17 20 - 73
    • FT 11/15/2023 16:00 Ogre BS 28 13 22 25 - 88 KK Viimsi 15 18 17 21 - 71
    • FT 11/15/2023 16:00 Latvijas Universitate 12 16 16 15 - 59 Rigas Zelli 14 32 21 21 - 88
    • FT 11/14/2023 16:00 Liepajas Lauvas 21 14 21 22 - 78 VEF Riga 26 19 19 21 - 85
    • FT 11/12/2023 14:00 KK Viimsi 17 12 14 18 - 61 Tartu Ülikool 15 23 24 28 - 90
    • Finished OT 11/11/2023 14:00 Rapla KK 16 24 16 17 8 81 Korvpalliklubi Parnu 26 15 19 13 16 89
    • FT 11/11/2023 12:00 Latvijas Universitate 20 17 14 21 - 72 VEF Riga 28 15 24 18 - 85
    • FT 11/10/2023 16:30 SC Prometey 16 26 21 29 - 92 Rigas Zelli 18 22 20 19 - 79
    • FT 11/10/2023 16:00 Valmiera Glass 17 18 22 23 - 80 Keila 19 19 22 30 - 90
    • FT 11/10/2023 16:00 Ventspils 25 21 30 17 - 93 Tallinna Kalev 18 10 23 15 - 66
    • FT 11/10/2023 15:30 Kalev/Cramo Tallinn 24 31 27 24 - 106 Ogre BS 13 13 14 11 - 51
    • FT 11/09/2023 16:00 Liepajas Lauvas 29 20 18 20 - 87 Tallinna Kalev 16 15 20 12 - 63
    • FT 11/08/2023 15:30 TalTech 19 18 15 21 - 73 Latvijas Universitate 18 18 23 22 - 81
    • FT 11/04/2023 16:00 Rigas Zelli 14 21 18 28 - 81 TalTech 10 7 16 18 - 51
    • FT 11/04/2023 15:30 SC Prometey 18 24 19 15 - 76 Ogre BS 29 15 25 16 - 85
    • FT 11/04/2023 14:00 Korvpalliklubi Parnu 27 8 25 10 - 70 Kalev/Cramo Tallinn 24 26 29 21 - 100
    • FT 11/04/2023 12:00 VEF Riga 20 27 19 30 - 96 KK Viimsi 13 14 14 5 - 46
    • FT 11/03/2023 16:30 Keila 23 24 21 27 - 95 Latvijas Universitate 23 19 20 10 - 72
    • FT 11/03/2023 16:00 Ventspils 19 24 17 28 - 88 Rapla KK 19 14 21 24 - 78
    • FT 11/03/2023 16:00 Tartu Ülikool 20 23 29 21 - 93 Valmiera Glass 14 15 26 16 - 71
    • FT 11/02/2023 16:00 Liepajas Lauvas 21 19 16 16 - 72 Rapla KK 21 22 12 10 - 65
    • FT 11/01/2023 16:00 Tallinna Kalev 12 19 19 13 - 63 Tartu Ülikool 21 17 20 19 - 77
    • FT 10/29/2023 16:00 SC Prometey 28 12 12 18 - 70 VEF Riga 19 8 18 21 - 66
    • FT 10/29/2023 14:00 Tallinna Kalev 21 25 10 17 - 73 TalTech 22 19 17 24 - 82
    • FT 10/29/2023 13:00 Rigas Zelli 23 18 25 23 - 89 Ventspils 28 14 23 21 - 86
    • FT 10/28/2023 16:10 Tartu Ülikool 18 29 19 24 - 90 Latvijas Universitate 23 17 17 14 - 71
    • FT 10/28/2023 14:00 Rapla KK 16 18 13 20 - 67 Kalev/Cramo Tallinn 16 19 15 21 - 71
    • FT 10/28/2023 14:00 Liepajas Lauvas 35 18 17 29 - 99 Keila 21 24 18 25 - 88
    • FT 10/28/2023 14:00 Korvpalliklubi Parnu 22 18 20 19 - 79 KK Viimsi 24 13 15 11 - 63
    • FT 10/27/2023 16:00 Valmiera Glass 9 22 19 23 - 73 Ogre BS 19 22 24 29 - 94
    • FT 10/25/2023 15:30 TalTech 16 28 21 21 - 86 Rapla KK 32 15 21 11 - 79
    • FT 10/24/2023 16:00 Valmiera Glass 14 23 22 15 - 74 Ventspils 24 23 23 22 - 92
    • FT 10/22/2023 14:30 Keila 16 30 14 21 - 81 TalTech 20 19 22 25 - 86
    • FT 10/22/2023 14:00 KK Viimsi 13 27 12 15 - 67 Rapla KK 26 16 23 23 - 88
    • FT 10/21/2023 16:00 Rigas Zelli 16 15 24 23 - 78 Tallinna Kalev 12 6 12 20 - 50
    • FT 10/21/2023 15:30 SC Prometey 26 28 27 22 - 103 Liepajas Lauvas 15 17 21 17 - 70
    • FT 10/21/2023 14:00 Kalev/Cramo Tallinn 24 28 23 33 - 108 Valmiera Glass 13 18 19 18 - 68
    • FT 10/21/2023 14:00 Ogre BS 29 16 6 14 - 65 Tartu Ülikool 16 20 21 23 - 80
    • FT 10/21/2023 14:00 Ventspils 22 11 21 14 - 68 VEF Riga 25 30 25 27 - 107
    • FT 10/21/2023 12:00 Latvijas Universitate 15 16 12 13 - 56 Korvpalliklubi Parnu 24 19 21 13 - 77
    • FT 10/18/2023 16:30 Keila 18 22 21 19 - 80 Ogre BS 11 14 26 20 - 71
    • FT 10/17/2023 16:00 Rapla KK 20 22 23 6 - 71 Latvijas Universitate 16 18 17 12 - 63
    • FT 10/15/2023 14:00 KK Viimsi 27 13 21 14 - 75 Ventspils 19 31 26 28 - 104
    • FT 10/14/2023 16:10 Tartu Ülikool 13 22 22 17 - 74 VEF Riga 12 14 16 30 - 72
    • FT 10/14/2023 15:30 SC Prometey 28 22 21 19 - 90 Rapla KK 8 18 25 15 - 66
    • FT 10/14/2023 15:00 Rigas Zelli 17 19 20 31 - 87 Latvijas Universitate 16 22 14 10 - 62
    • FT 10/14/2023 14:00 Korvpalliklubi Parnu 16 8 26 18 - 68 Valmiera Glass 15 19 20 16 - 70
    • FT 10/14/2023 14:00 Ogre BS 22 22 22 20 - 86 Liepajas Lauvas 20 13 16 13 - 62
    • Finished OT 10/14/2023 14:00 TalTech 22 26 18 20 14 100 Ventspils 19 19 22 26 12 98
    • FT 10/13/2023 15:30 Kalev/Cramo Tallinn 24 28 23 23 - 98 Tallinna Kalev 16 13 14 8 - 51
    • FT 10/11/2023 16:30 KK Viimsi 15 19 14 11 - 59 Ogre BS 23 29 18 21 - 91
    • FT 10/11/2023 16:00 VEF Riga 17 11 33 19 - 80 Korvpalliklubi Parnu 13 16 15 20 - 64
    • FT 10/10/2023 16:00 Liepajas Lauvas 16 16 29 29 - 90 Kalev/Cramo Tallinn 19 24 27 23 - 93
    • FT 10/10/2023 15:30 Latvijas Universitate 21 23 16 27 - 87 Valmiera Glass 19 27 28 8 - 82
    • FT 10/08/2023 14:00 Tallinna Kalev 18 14 16 8 - 56 KK Viimsi 18 17 11 23 - 69
    • FT 10/07/2023 12:00 Latvijas Universitate 14 9 18 23 - 64 Ogre BS 21 19 18 20 - 78
    • FT 10/06/2023 16:30 Keila 11 15 25 23 - 74 SC Prometey 16 23 21 29 - 89
    • Finished OT 10/06/2023 16:00 Ventspils 23 18 23 23 9 96 Liepajas Lauvas 28 22 14 23 15 102
    • Finished OT 10/06/2023 16:00 Valmiera Glass 20 14 19 15 9 77 Rapla KK 21 19 14 14 7 75
    • FT 10/06/2023 16:00 Tartu Ülikool 12 15 20 16 - 63 Rigas Zelli 11 19 16 10 - 56
    • FT 10/04/2023 16:00 Latvijas Universitate 14 14 11 17 - 56 Kalev/Cramo Tallinn 19 32 18 35 - 104
    • FT 10/04/2023 16:00 Ogre BS 22 14 20 18 - 74 VEF Riga 17 27 27 23 - 94
    • FT 10/04/2023 15:30 TalTech 26 27 20 23 - 96 KK Viimsi 21 13 13 12 - 59
    • FT 10/03/2023 16:00 Valmiera Glass 21 14 15 21 - 71 Rigas Zelli 21 21 24 12 - 78
    • FT 10/01/2023 14:00 Liepajas Lauvas 25 13 36 18 - 92 Latvijas Universitate 19 16 26 9 - 70
    • FT 09/30/2023 16:00 Rigas Zelli 19 7 29 22 - 77 Keila 12 17 9 18 - 56
    • FT 09/30/2023 14:00 Tallinna Kalev 25 14 25 23 - 87 Valmiera Glass 21 19 23 16 - 79
    • FT 09/30/2023 14:00 TalTech 15 28 20 17 - 80 VEF Riga 20 16 21 21 - 78
    • FT 09/30/2023 13:00 SC Prometey 18 31 26 31 - 106 KK Viimsi 14 7 19 21 - 61
    • Finished OT 09/29/2023 16:00 Ogre BS 13 25 12 16 9 75 Rapla KK 23 11 18 14 11 77
    • Finished OT 09/29/2023 16:00 Tartu Ülikool 19 23 18 16 7 83 Ventspils 16 17 18 25 12 88
    • FT 09/27/2023 16:00 Korvpalliklubi Parnu 22 21 22 18 - 83 Keila 15 20 9 22 - 66
    • FT 09/24/2023 14:00 KK Viimsi 8 19 21 24 - 72 Keila 28 19 21 22 - 90
    • FT 09/23/2023 14:00 TalTech 17 22 21 15 - 75 Korvpalliklubi Parnu 25 14 19 19 - 77
    • FT 09/22/2023 16:00 Rapla KK 9 21 22 20 - 72 Tallinna Kalev 27 14 22 15 - 78
    • FT 09/21/2023 16:55 Kalev/Cramo Tallinn 17 20 21 16 - 74 Tartu Ülikool 20 11 15 25 - 71

Your favorite basketball Cyprus - A League live matches are being updated here at football365.com. Here you will find every update regarding match points at FAST speed.

 

Get Exciting Features:

