Menu
  • Poland - 1 Liga

    • FT 04/23/2023 18:00 Kotwica Kolobrzeg 15 14 25 22 - 76 HydroTruck Radom 22 22 17 25 - 86
    • FT 04/23/2023 16:00 SKS Starogard 20 23 27 18 0 88 GKS Tychy 21 11 19 18 0 69
    • FT 04/22/2023 18:00 Kotwica Kolobrzeg 12 19 16 26 - 73 HydroTruck Radom 18 13 18 15 - 64
    • FT 04/22/2023 16:00 SKS Starogard 33 30 29 16 - 108 GKS Tychy 13 19 27 17 - 76
    • FT 04/22/2023 14:00 Pelplin 13 12 16 21 - 62 Dziki Warszawa 15 24 23 26 - 88
    • FT 04/20/2023 18:00 Polonia Warszawa 20 20 18 21 - 79 Gornik Walbrzych 26 11 24 28 - 89
    • FT 04/16/2023 18:00 GKS Tychy 18 14 27 10 - 69 SKS Starogard 23 6 8 19 - 56
    • FT 04/16/2023 16:00 Gornik Walbrzych 18 28 17 29 - 92 Polonia Warszawa 16 21 18 28 - 83
    • FT 04/16/2023 16:00 HydroTruck Radom 21 8 27 27 - 83 Kotwica Kolobrzeg 22 16 17 23 - 78
    • FT 04/16/2023 14:00 Dziki Warszawa 13 32 23 14 - 82 Pelplin 24 13 14 18 - 69
    • FT 04/15/2023 18:00 GKS Tychy 23 15 16 19 - 73 SKS Starogard 17 29 26 22 - 94
    • FT 04/15/2023 16:00 Gornik Walbrzych 24 21 25 16 - 86 Polonia Warszawa 11 13 8 16 - 48
    • FT 04/15/2023 16:00 HydroTruck Radom 26 17 16 12 - 71 Kotwica Kolobrzeg 16 15 14 20 - 65
    • FT 04/15/2023 14:00 Dziki Warszawa 21 14 23 27 - 85 Pelplin 16 19 23 15 - 73
    • FT 04/05/2023 16:00 KKK Mosir Krosno 23 18 11 16 - 68 Alstom Krakow 17 17 26 22 - 82
    • FT 04/05/2023 16:00 Dziki Warszawa 25 19 26 21 - 91 Bytom 27 22 18 23 - 90
    • FT 04/05/2023 16:00 GKS Tychy 18 30 15 22 - 85 Poli Opolska 24 21 24 13 - 82
    • FT 04/05/2023 16:00 SKS Starogard 20 19 16 20 - 75 Gornik Walbrzych 20 27 25 14 - 86
    • FT 04/05/2023 16:00 MKKS Koszalin 22 24 22 23 - 91 HydroTruck Radom 27 33 28 22 - 110
    • FT 04/05/2023 16:00 Kotwica Kolobrzeg 24 16 26 20 - 86 Poznan 28 16 29 16 - 89
    • FT 04/05/2023 16:00 Pelplin 30 40 30 30 - 130 Lublin 2 12 10 12 22 - 56
    • FT 04/05/2023 16:00 Turow Zgorzelec 19 31 21 20 - 91 Polonia Warszawa 22 31 25 24 - 102
    • FT 04/05/2023 16:00 Slask Wroclaw II 7 19 29 19 - 74 WKK Wroclaw 22 35 21 11 - 89
    • FT 04/02/2023 16:00 Polonia Warszawa 18 15 25 17 - 75 MKKS Koszalin 28 23 16 20 - 87
    • FT 04/02/2023 13:00 Poli Opolska 35 23 32 22 - 112 Turow Zgorzelec 18 26 19 25 - 88
    • FT 04/02/2023 13:00 Poznan 12 18 25 23 - 78 Slask Wroclaw II 22 14 16 23 - 75
    • FT 04/01/2023 18:00 Gornik Walbrzych 28 21 14 14 - 77 GKS Tychy 10 25 12 13 - 60
    • FT 04/01/2023 16:00 Alstom Krakow 9 28 19 28 - 84 Pelplin 22 28 12 26 - 88
    • FT 04/01/2023 16:00 Bytom 16 24 17 20 - 77 Kotwica Kolobrzeg 19 31 23 34 - 107
    • FT 04/01/2023 11:00 WKK Wroclaw 17 24 24 13 - 78 KKK Mosir Krosno 20 17 12 28 - 77
    • FT 03/30/2023 16:00 Slask Wroclaw II 16 21 12 9 - 58 KKK Mosir Krosno 21 17 11 18 - 67
    • FT 03/29/2023 16:30 HydroTruck Radom 19 24 9 11 - 63 Dziki Warszawa 23 14 23 31 - 91
    • FT 03/28/2023 17:00 Lublin 2 20 26 11 17 - 74 SKS Starogard 31 28 32 23 - 114
    • FT 03/26/2023 18:00 KKK Mosir Krosno 31 21 17 18 - 87 Poznan 10 14 19 19 - 62
    • FT 03/26/2023 17:00 Polonia Warszawa 18 34 18 24 - 94 Poli Opolska 22 16 16 15 - 69
    • FT 03/26/2023 16:00 MKKS Koszalin 19 25 28 10 - 82 Dziki Warszawa 23 11 27 25 - 86
    • Finished OT 03/26/2023 16:00 Kotwica Kolobrzeg 20 22 24 12 15 93 HydroTruck Radom 22 19 18 19 17 95
    • FT 03/26/2023 13:00 Slask Wroclaw II 24 23 26 22 - 95 Bytom 18 23 24 19 - 84
    • FT 03/26/2023 13:00 Pelplin 16 23 24 14 - 77 WKK Wroclaw 21 15 8 28 - 72
    • FT 03/25/2023 18:00 Gornik Walbrzych 19 21 17 13 - 70 Turow Zgorzelec 14 16 20 34 - 84
    • Finished OT 03/25/2023 16:00 SKS Starogard 19 18 19 18 14 88 Alstom Krakow 18 14 13 29 9 83
    • FT 03/25/2023 13:00 GKS Tychy 23 31 27 29 - 110 Lublin 2 16 11 15 21 - 63
    • FT 03/23/2023 16:00 MKKS Koszalin 13 22 19 22 - 76 Slask Wroclaw II 23 13 22 30 - 88
    • FT 03/22/2023 17:00 Polonia Warszawa 31 16 28 23 - 98 WKK Wroclaw 23 23 24 22 - 92
    • FT 03/22/2023 16:00 Kotwica Kolobrzeg 17 26 12 16 - 71 Slask Wroclaw II 23 10 16 20 - 69
    • FT 03/21/2023 16:00 Turow Zgorzelec 27 16 19 23 - 85 Lublin 2 16 18 21 15 - 70
    • FT 03/19/2023 16:00 Poznan 12 11 27 11 - 61 Pelplin 13 18 21 19 - 71
    • FT 03/19/2023 16:00 SKS Starogard 23 14 14 17 - 68 WKK Wroclaw 23 20 16 20 - 79
    • FT 03/19/2023 13:00 HydroTruck Radom 23 26 34 30 - 113 Slask Wroclaw II 8 18 13 17 - 56
    • FT 03/18/2023 18:00 Dziki Warszawa 20 18 18 11 - 67 Kotwica Kolobrzeg 14 25 16 11 - 66
    • FT 03/18/2023 16:00 Bytom 25 19 15 21 - 80 KKK Mosir Krosno 20 23 20 22 - 85
    • FT 03/18/2023 16:00 Gornik Walbrzych 18 28 18 20 - 84 Polonia Warszawa 23 8 23 25 - 79
    • FT 03/18/2023 13:00 Alstom Krakow 24 19 17 17 - 77 GKS Tychy 24 27 15 25 - 91
    • FT 03/18/2023 13:00 Poli Opolska 24 33 27 14 - 98 MKKS Koszalin 23 24 26 33 - 106
    • FT 03/16/2023 16:00 Turow Zgorzelec 24 21 14 20 - 79 WKK Wroclaw 12 29 27 33 - 101
    • FT 03/12/2023 16:00 Turow Zgorzelec 14 26 14 15 - 69 Alstom Krakow 30 21 15 12 - 78
    • FT 03/12/2023 15:00 Polonia Warszawa 25 23 32 20 - 100 Lublin 2 14 14 15 21 - 64
    • FT 03/12/2023 13:00 Bytom 25 19 17 25 - 86 Pelplin 30 20 21 26 - 97
    • FT 03/12/2023 13:00 Slask Wroclaw II 25 24 13 11 - 73 Dziki Warszawa 23 14 17 21 - 75
    • FT 03/11/2023 18:00 GKS Tychy 24 21 21 23 - 89 WKK Wroclaw 18 27 28 18 - 91
    • FT 03/11/2023 18:00 KKK Mosir Krosno 27 25 8 23 - 83 HydroTruck Radom 26 28 20 20 - 94
    • FT 03/11/2023 16:00 Poli Opolska 20 27 18 14 - 79 Gornik Walbrzych 19 16 27 18 - 80
    • FT 03/11/2023 16:00 MKKS Koszalin 25 13 23 22 - 83 Kotwica Kolobrzeg 26 17 22 30 - 95
    • FT 03/11/2023 13:00 SKS Starogard 29 21 18 32 - 100 Poznan 22 13 22 25 - 82
    • FT 03/08/2023 18:00 Turow Zgorzelec 23 18 20 23 - 84 Poznan 26 17 19 23 - 85
    • FT 03/08/2023 17:00 HydroTruck Radom 14 25 16 24 - 79 Pelplin 25 17 23 18 - 83
    • FT 03/08/2023 16:00 Lublin 2 21 18 12 13 - 64 Alstom Krakow 23 28 33 22 - 106
    • FT 03/05/2023 16:00 Dziki Warszawa 27 13 15 19 - 74 KKK Mosir Krosno 26 20 10 14 - 70
    • FT 03/05/2023 13:00 Lublin 2 18 16 22 17 - 73 Poli Opolska 27 18 23 33 - 101
    • FT 03/04/2023 18:00 Gornik Walbrzych 28 16 17 18 - 79 MKKS Koszalin 17 26 10 16 - 69
    • FT 03/04/2023 16:00 Bytom 22 24 20 20 - 86 SKS Starogard 25 15 19 21 - 80
    • FT 03/04/2023 13:00 Alstom Krakow 22 19 15 15 - 71 Polonia Warszawa 15 21 22 21 - 79
    • FT 03/04/2023 13:00 Poznan 23 17 15 26 - 81 GKS Tychy 16 18 18 13 - 65
    • FT 03/01/2023 18:00 SKS Starogard 17 29 22 14 - 82 HydroTruck Radom 21 15 11 29 - 76
    • FT 03/01/2023 16:00 GKS Tychy 23 28 28 17 - 96 Bytom 21 29 19 18 - 87
    • FT 03/01/2023 16:00 KKK Mosir Krosno 14 19 13 18 - 64 Kotwica Kolobrzeg 21 11 17 21 - 70
    • FT 03/01/2023 15:00 Poli Opolska 27 20 27 16 - 90 Alstom Krakow 30 24 13 17 - 84
    • FT 03/01/2023 15:00 Pelplin 24 6 9 23 - 62 Dziki Warszawa 20 12 18 23 - 73
    • FT 03/01/2023 14:00 Gornik Walbrzych 34 32 20 18 - 104 Lublin 2 20 20 15 12 - 67
    • FT 02/26/2023 16:00 Alstom Krakow 22 19 14 33 - 88 Gornik Walbrzych 25 36 18 16 - 95
    • FT 02/26/2023 16:00 Lublin 2 12 17 25 20 - 74 MKKS Koszalin 27 35 19 35 - 116
    • Finished OT 02/25/2023 18:00 Dziki Warszawa 17 19 15 22 8 81 SKS Starogard 19 20 15 19 2 75
    • FT 02/25/2023 16:00 Bytom 28 21 12 25 - 86 Turow Zgorzelec 15 22 12 15 - 64
    • FT 02/25/2023 16:00 WKK Wroclaw 14 25 20 24 - 83 Poli Opolska 30 15 18 19 - 82
    • FT 02/25/2023 13:00 Kotwica Kolobrzeg 24 21 20 14 - 79 Pelplin 18 18 10 22 - 68
    • FT 02/25/2023 13:00 Poznan 22 15 29 20 - 86 Polonia Warszawa 22 14 10 25 - 71
    • FT 02/24/2023 16:00 HydroTruck Radom 16 21 27 15 - 79 GKS Tychy 15 20 15 19 - 69
    • FT 02/22/2023 16:30 Pelplin 19 8 22 21 - 70 Slask Wroclaw II 13 18 16 17 - 64
    • FT 02/19/2023 16:00 Turow Zgorzelec 22 22 19 24 - 87 HydroTruck Radom 22 18 26 20 - 86
    • FT 02/19/2023 16:00 MKKS Koszalin 14 20 15 26 - 75 KKK Mosir Krosno 16 20 16 16 - 68
    • FT 02/19/2023 14:00 Poli Opolska 23 19 32 22 - 96 Poznan 16 21 25 24 - 86
    • Finished OT 02/18/2023 18:00 Bytom 24 34 23 17 5 103 Polonia Warszawa 25 16 31 26 13 111
    • FT 02/18/2023 16:00 GKS Tychy 21 20 5 26 - 72 Dziki Warszawa 21 19 14 12 - 66
    • FT 02/18/2023 15:00 SKS Starogard 22 15 17 17 - 71 Kotwica Kolobrzeg 18 23 23 14 - 78
    • FT 02/16/2023 15:00 WKK Wroclaw 16 17 14 27 - 74 Gornik Walbrzych 24 22 24 26 - 96
    • FT 02/15/2023 17:00 HydroTruck Radom 26 18 23 21 - 88 Polonia Warszawa 22 15 12 20 - 69
    • FT 02/12/2023 18:00 KKK Mosir Krosno 17 24 18 24 - 83 Pelplin 23 20 16 23 - 82
    • FT 02/12/2023 17:00 Dziki Warszawa 24 19 20 19 - 82 Turow Zgorzelec 14 17 11 22 - 64
    • FT 02/12/2023 16:00 Poznan 20 26 10 10 - 66 Gornik Walbrzych 23 27 23 12 - 85
    • Finished OT 02/12/2023 16:00 Slask Wroclaw II 25 8 14 14 10 71 SKS Starogard 11 23 23 4 14 75
    • FT 02/12/2023 13:00 WKK Wroclaw 34 21 25 24 - 104 Lublin 2 18 17 17 22 - 74
    • FT 02/11/2023 16:00 Bytom 21 28 15 25 - 89 Poli Opolska 24 16 25 19 - 84
    • FT 02/11/2023 16:00 Kotwica Kolobrzeg 24 20 22 16 - 82 GKS Tychy 20 19 27 17 - 83
    • FT 02/11/2023 13:00 Alstom Krakow 19 21 15 19 - 74 MKKS Koszalin 17 17 16 22 - 72
    • FT 02/08/2023 18:00 Alstom Krakow 20 28 22 11 - 81 WKK Wroclaw 21 18 7 30 - 76
    • FT 02/08/2023 18:00 Polonia Warszawa 16 24 19 22 - 81 Dziki Warszawa 22 16 13 16 - 67
    • FT 02/08/2023 17:00 GKS Tychy 14 15 18 25 - 72 Slask Wroclaw II 15 17 29 19 - 80
    • FT 02/08/2023 17:00 SKS Starogard 19 17 19 27 - 82 KKK Mosir Krosno 20 21 14 8 - 63
    • FT 02/08/2023 16:00 Gornik Walbrzych 20 23 22 17 - 82 Bytom 19 19 12 21 - 71
    • FT 02/08/2023 16:00 MKKS Koszalin 15 16 30 16 - 77 Pelplin 18 20 22 18 - 78
    • FT 02/08/2023 15:00 Poli Opolska 18 31 16 19 - 84 HydroTruck Radom 24 19 19 20 - 82
    • FT 02/08/2023 15:00 Turow Zgorzelec 16 24 12 20 - 72 Kotwica Kolobrzeg 16 24 25 14 - 79
    • FT 02/08/2023 14:00 Lublin 2 22 19 14 17 - 72 Poznan 20 22 34 31 - 107
    • FT 02/05/2023 16:00 KKK Mosir Krosno 11 29 10 16 - 66 GKS Tychy 10 18 19 25 - 72
    • FT 02/04/2023 18:00 Dziki Warszawa 15 27 27 28 - 97 Poli Opolska 16 12 12 10 - 50
    • FT 02/04/2023 16:00 WKK Wroclaw 14 20 18 23 - 75 MKKS Koszalin 25 14 22 24 - 85
    • Finished OT 02/04/2023 16:00 Pelplin 31 20 18 24 11 104 SKS Starogard 21 24 28 20 22 115
    • FT 02/04/2023 13:00 Poznan 15 27 26 22 - 90 Alstom Krakow 17 18 21 29 - 85
    • FT 02/04/2023 13:00 Kotwica Kolobrzeg 8 16 9 14 - 47 Polonia Warszawa 25 21 11 29 - 86
    • FT 02/03/2023 16:00 HydroTruck Radom 21 17 15 17 - 70 Gornik Walbrzych 22 20 19 16 - 77
    • FT 02/01/2023 16:30 Slask Wroclaw II 24 11 15 17 - 67 Turow Zgorzelec 15 20 27 13 - 75
    • FT 02/01/2023 16:00 Bytom 23 25 15 17 - 80 Lublin 2 12 22 19 21 - 74
    • FT 01/29/2023 17:00 Polonia Warszawa 16 17 14 21 - 68 Slask Wroclaw II 18 8 12 19 - 57
    • FT 01/29/2023 16:00 Gornik Walbrzych 19 22 6 10 - 57 Dziki Warszawa 7 15 15 8 - 45
    • FT 01/29/2023 16:00 WKK Wroclaw 17 23 17 15 - 72 Poznan 23 20 27 15 - 85
    • FT 01/29/2023 14:00 Lublin 2 15 13 24 10 - 62 HydroTruck Radom 26 28 13 28 - 95
    • FT 01/28/2023 18:00 MKKS Koszalin 28 18 22 16 - 84 SKS Starogard 14 10 13 22 - 59
    • Finished OT 01/28/2023 17:00 Alstom Krakow 18 16 24 10 11 79 Bytom 22 19 12 15 8 76
    • FT 01/28/2023 16:00 Poli Opolska 15 24 22 24 - 85 Kotwica Kolobrzeg 23 18 12 16 - 69
    • FT 01/28/2023 13:00 GKS Tychy 17 23 20 21 - 81 Pelplin 15 13 8 12 - 48
    • FT 01/28/2023 13:00 Turow Zgorzelec 20 8 16 18 - 62 KKK Mosir Krosno 30 11 27 18 - 86
    • FT 01/25/2023 16:00 HydroTruck Radom 30 17 21 22 - 90 Alstom Krakow 9 20 16 36 - 81
    • FT 01/22/2023 18:00 Kotwica Kolobrzeg 14 21 25 12 - 72 Gornik Walbrzych 19 12 26 28 - 85
    • Finished OT 01/22/2023 16:00 Pelplin 22 17 13 21 18 91 Turow Zgorzelec 18 18 24 13 11 84
    • FT 01/22/2023 16:00 Slask Wroclaw II 6 19 15 15 - 55 Poli Opolska 19 19 20 12 - 70
    • FT 01/22/2023 13:00 Dziki Warszawa 29 23 31 27 - 110 Lublin 2 20 18 15 18 - 71
    • FT 01/21/2023 16:00 KKK Mosir Krosno 26 15 16 19 - 76 Polonia Warszawa 14 20 20 10 - 64
    • FT 01/21/2023 16:00 Poznan 20 29 18 23 - 90 MKKS Koszalin 14 16 26 21 - 77
    • FT 01/21/2023 14:00 SKS Starogard 17 25 25 18 - 85 GKS Tychy 18 24 24 18 - 84
    • FT 01/21/2023 13:00 Bytom 20 14 15 27 - 76 WKK Wroclaw 22 12 20 20 - 74
    • FT 01/18/2023 18:00 Alstom Krakow 24 21 11 17 - 73 Dziki Warszawa 27 18 23 21 - 89
    • FT 01/18/2023 18:00 Polonia Warszawa 17 17 18 27 - 79 Pelplin 19 18 12 23 - 72
    • FT 01/18/2023 17:00 Bytom 19 23 14 14 - 70 Poznan 22 21 21 19 - 83
    • FT 01/18/2023 17:00 Gornik Walbrzych 15 22 16 24 - 77 Slask Wroclaw II 19 17 19 20 - 75
    • FT 01/18/2023 16:00 MKKS Koszalin 28 14 20 17 - 79 GKS Tychy 21 20 23 16 - 80
    • FT 01/18/2023 16:00 Poli Opolska 15 31 20 14 - 80 KKK Mosir Krosno 19 18 24 16 - 77
    • FT 01/18/2023 15:00 WKK Wroclaw 28 17 19 22 - 86 HydroTruck Radom 17 26 16 10 - 69
    • Finished OT 01/18/2023 15:00 Turow Zgorzelec 20 25 24 20 11 100 SKS Starogard 17 25 32 15 17 106
    • FT 01/18/2023 14:00 Lublin 2 22 13 20 22 - 77 Kotwica Kolobrzeg 24 24 35 20 - 103
    • FT 01/15/2023 18:00 Lublin 2 23 14 15 16 - 68 Slask Wroclaw II 23 27 30 28 - 108
    • Finished OT 01/15/2023 16:00 KKK Mosir Krosno 15 15 27 25 13 95 Gornik Walbrzych 24 23 20 15 11 93
    • FT 01/15/2023 13:00 Kotwica Kolobrzeg 11 18 17 20 - 66 Alstom Krakow 15 16 13 31 - 75
    • FT 01/14/2023 18:00 Bytom 22 10 26 28 - 86 MKKS Koszalin 13 34 28 32 - 107
    • FT 01/14/2023 18:00 Pelplin 21 13 27 25 - 86 Poli Opolska 19 15 15 16 - 65
    • Finished OT 01/14/2023 16:00 Dziki Warszawa 24 20 22 15 14 95 WKK Wroclaw 21 27 26 7 19 100
    • FT 01/14/2023 16:00 SKS Starogard 18 19 19 28 - 84 Polonia Warszawa 16 22 25 25 - 88
    • FT 01/14/2023 13:00 GKS Tychy 16 21 16 13 - 66 Turow Zgorzelec 20 15 18 23 - 76
    • FT 01/14/2023 13:00 HydroTruck Radom 24 29 26 16 - 95 Poznan 23 23 27 16 - 89
    • FT 01/11/2023 16:00 WKK Wroclaw 19 16 20 16 - 71 Kotwica Kolobrzeg 23 16 12 24 - 75
    • FT 01/08/2023 18:00 Polonia Warszawa 19 12 14 19 - 64 GKS Tychy 18 5 18 17 - 58
    • FT 01/08/2023 16:00 Bytom 17 16 15 19 - 67 HydroTruck Radom 25 18 24 26 - 93
    • FT 01/08/2023 16:00 Gornik Walbrzych 17 17 18 20 - 72 Pelplin 11 15 18 16 - 60
    • FT 01/07/2023 18:00 Alstom Krakow 18 18 12 15 - 63 Slask Wroclaw II 12 10 19 18 - 59
    • FT 01/07/2023 18:00 Poznan 10 19 14 19 - 62 Dziki Warszawa 24 20 12 14 - 70
    • FT 01/07/2023 16:00 MKKS Koszalin 33 25 18 18 - 94 Turow Zgorzelec 20 22 21 21 - 84
    • Finished OT 01/07/2023 16:00 Poli Opolska 14 26 21 19 17 97 SKS Starogard 19 19 18 24 12 92
    • FT 01/07/2023 13:00 Lublin 2 24 15 16 22 - 77 KKK Mosir Krosno 34 25 28 27 - 114
    • FT 01/04/2023 18:00 Poznan 22 18 15 8 - 63 Kotwica Kolobrzeg 13 19 18 17 - 67
    • FT 01/04/2023 18:00 WKK Wroclaw 21 20 22 17 - 80 Slask Wroclaw II 18 9 21 23 - 71
    • FT 01/04/2023 17:00 Alstom Krakow 26 10 24 14 - 74 KKK Mosir Krosno 14 27 18 14 - 73
    • FT 01/04/2023 17:00 Polonia Warszawa 11 23 22 31 - 87 Turow Zgorzelec 14 10 23 17 - 64
    • FT 01/04/2023 16:00 Bytom 20 20 13 16 - 69 Dziki Warszawa 22 19 21 26 - 88
    • FT 01/04/2023 16:00 HydroTruck Radom 16 12 25 24 - 77 MKKS Koszalin 25 28 11 19 - 83
    • FT 01/04/2023 15:00 Gornik Walbrzych 24 16 28 10 - 78 SKS Starogard 13 16 15 22 - 66
    • FT 01/04/2023 14:00 Lublin 2 15 21 15 8 - 59 Pelplin 27 30 26 22 - 105
    • FT 12/30/2022 16:00 Poli Opolska 28 20 19 21 - 88 GKS Tychy 22 20 23 8 - 73
    • Finished OT 12/21/2022 16:00 Dziki Warszawa 28 20 15 19 8 90 Pelplin 15 28 25 14 11 93
    • FT 12/18/2022 18:00 Slask Wroclaw II 15 21 21 17 - 74 Poznan 18 10 15 15 - 58
    • FT 12/18/2022 17:00 GKS Tychy 13 22 21 32 - 88 Gornik Walbrzych 11 21 21 15 - 68
    • FT 12/18/2022 16:00 Turow Zgorzelec 22 20 23 23 - 88 Poli Opolska 18 29 30 15 - 92
    • FT 12/17/2022 18:00 KKK Mosir Krosno 16 24 24 19 - 83 WKK Wroclaw 15 23 15 8 - 61
    • FT 12/17/2022 18:00 MKKS Koszalin 16 28 20 20 - 84 Polonia Warszawa 34 18 15 18 - 85
    • FT 12/17/2022 16:00 Kotwica Kolobrzeg 23 17 19 16 - 75 Bytom 24 19 19 21 - 83
    • FT 12/17/2022 16:00 Dziki Warszawa 23 15 20 21 - 79 HydroTruck Radom 22 16 17 11 - 66
    • FT 12/17/2022 14:00 SKS Starogard 33 18 28 24 - 103 Lublin 2 22 5 23 23 - 73
    • FT 12/17/2022 13:00 Pelplin 31 16 26 26 - 99 Alstom Krakow 12 21 20 27 - 80
    • FT 12/15/2022 16:00 Lublin 2 19 10 15 7 - 51 GKS Tychy 15 18 20 23 - 76
    • FT 12/14/2022 18:00 Alstom Krakow 16 16 10 19 - 61 SKS Starogard 14 15 22 15 - 66
    • FT 12/14/2022 18:00 Poznan 13 18 14 17 - 62 KKK Mosir Krosno 17 10 19 22 - 68
    • FT 12/14/2022 17:00 Turow Zgorzelec 19 16 12 19 - 66 Gornik Walbrzych 28 19 18 19 - 84
    • FT 12/14/2022 17:00 Poli Opolska 18 15 29 22 - 84 Polonia Warszawa 25 20 16 21 - 82
    • FT 12/14/2022 16:00 Bytom 16 16 16 13 - 61 Slask Wroclaw II 14 23 22 19 - 78
    • FT 12/14/2022 16:00 Dziki Warszawa 12 16 22 26 - 76 MKKS Koszalin 16 16 17 11 - 60
    • FT 12/14/2022 15:00 HydroTruck Radom 18 23 17 24 - 82 Kotwica Kolobrzeg 13 23 15 17 - 68
    • FT 12/14/2022 15:00 WKK Wroclaw 23 16 21 9 - 69 Pelplin 22 13 18 29 - 82
    • FT 12/11/2022 16:00 KKK Mosir Krosno 22 18 12 18 - 70 Bytom 22 20 20 20 - 82
    • FT 12/11/2022 13:00 WKK Wroclaw 28 16 23 20 - 87 SKS Starogard 19 21 16 10 - 66
    • FT 12/10/2022 18:00 GKS Tychy 22 25 20 27 - 94 Alstom Krakow 14 19 13 27 - 73
    • FT 12/10/2022 16:00 Kotwica Kolobrzeg 16 7 19 20 - 62 Dziki Warszawa 16 10 18 23 - 67
    • FT 12/10/2022 16:00 Lublin 2 28 17 16 26 - 87 Turow Zgorzelec 29 31 35 34 - 129
    • FT 12/10/2022 13:00 Slask Wroclaw II 13 18 20 10 - 61 HydroTruck Radom 22 21 25 23 - 91
    • FT 12/10/2022 13:00 MKKS Koszalin 18 30 18 26 - 92 Poli Opolska 26 21 17 9 - 73
    • FT 12/09/2022 18:00 Polonia Warszawa 29 20 21 18 - 88 Gornik Walbrzych 25 24 21 20 - 90
    • FT 12/09/2022 18:00 Pelplin 18 19 18 21 - 76 Poznan 18 15 17 19 - 69
    • FT 12/07/2022 16:00 HydroTruck Radom 16 24 36 26 - 102 KKK Mosir Krosno 20 8 17 23 - 68
    • FT 12/04/2022 13:00 Pelplin 19 12 25 27 - 83 Bytom 25 13 15 19 - 72
    • FT 12/03/2022 18:00 Kotwica Kolobrzeg 14 19 23 19 - 75 MKKS Koszalin 20 12 15 17 - 64
    • FT 12/03/2022 18:00 Poznan 18 20 16 26 - 80 SKS Starogard 13 27 26 23 - 89
    • FT 12/03/2022 16:00 Dziki Warszawa 19 20 16 18 - 73 Slask Wroclaw II 12 20 13 18 - 63
    • FT 12/03/2022 16:00 Gornik Walbrzych 31 15 20 20 - 86 Poli Opolska 19 23 14 21 - 77
    • FT 12/03/2022 13:00 Alstom Krakow 20 20 16 23 - 79 Turow Zgorzelec 22 11 21 21 - 75
    • FT 12/03/2022 13:00 WKK Wroclaw 18 21 14 12 - 65 GKS Tychy 21 19 20 17 - 77
    • FT 12/02/2022 17:00 Lublin 2 16 13 19 22 - 70 Polonia Warszawa 26 22 18 30 - 96
    • FT 11/28/2022 16:00 Polonia Warszawa 20 14 16 22 - 72 Alstom Krakow 16 29 16 9 - 70
    • FT 11/27/2022 16:00 KKK Mosir Krosno 25 20 18 24 - 87 Dziki Warszawa 12 25 16 12 - 65
    • FT 11/27/2022 16:00 Slask Wroclaw II 19 15 16 19 - 69 Kotwica Kolobrzeg 28 18 16 23 - 85
    • FT 11/27/2022 13:00 SKS Starogard 26 28 23 20 - 97 Bytom 25 17 24 21 - 87
    • Finished OT 11/26/2022 18:00 GKS Tychy 22 13 24 20 23 102 Poznan 13 21 20 25 15 94
    • FT 11/26/2022 18:00 Poli Opolska 33 30 35 30 - 128 Lublin 2 14 18 24 17 - 73
    • FT 11/26/2022 16:00 MKKS Koszalin 22 22 24 28 - 96 Gornik Walbrzych 21 24 26 23 - 94
    • FT 11/26/2022 16:00 WKK Wroclaw 18 22 20 12 - 72 Turow Zgorzelec 21 13 9 12 - 55
    • FT 11/26/2022 13:00 Pelplin 27 17 13 19 - 76 HydroTruck Radom 23 21 20 17 - 81
    • FT 11/23/2022 16:00 HydroTruck Radom 22 31 15 19 - 87 SKS Starogard 21 20 13 17 - 71
    • FT 11/20/2022 16:00 Alstom Krakow 13 21 20 9 - 63 Poli Opolska 24 17 11 20 - 72
    • FT 11/20/2022 16:00 WKK Wroclaw 19 23 13 21 - 76 Polonia Warszawa 14 14 20 18 - 66
    • FT 11/20/2022 13:00 Poznan 20 29 20 24 - 93 Turow Zgorzelec 22 10 28 14 - 74
    • FT 11/19/2022 18:00 Slask Wroclaw II 18 29 17 24 - 88 MKKS Koszalin 21 15 25 7 - 68
    • FT 11/19/2022 16:00 Bytom 26 16 15 24 - 81 GKS Tychy 18 19 13 21 - 71
    • FT 11/19/2022 16:00 Kotwica Kolobrzeg 20 21 25 19 - 85 KKK Mosir Krosno 15 11 12 21 - 59
    • FT 11/19/2022 11:00 Lublin 2 11 16 12 23 - 62 Gornik Walbrzych 31 33 21 29 - 114
    • FT 11/17/2022 17:00 SKS Starogard 28 22 23 18 - 91 Dziki Warszawa 19 19 12 21 - 71
    • FT 11/16/2022 18:00 Pelplin 25 16 12 21 - 74 Kotwica Kolobrzeg 27 16 18 16 - 77
    • FT 11/16/2022 18:00 MKKS Koszalin 36 18 33 27 - 114 Lublin 2 22 23 16 11 - 72
    • FT 11/16/2022 17:00 Gornik Walbrzych 23 30 18 15 - 86 Alstom Krakow 20 14 23 13 - 70
    • FT 11/16/2022 17:00 Poli Opolska 21 19 16 14 - 70 WKK Wroclaw 9 17 17 16 - 59
    • FT 11/16/2022 16:00 GKS Tychy 29 23 26 20 - 98 HydroTruck Radom 16 18 32 30 - 96
    • FT 11/16/2022 16:00 Polonia Warszawa 13 19 15 22 - 69 Poznan 18 15 14 12 - 59
    • FT 11/16/2022 15:00 Turow Zgorzelec 20 26 30 21 - 97 Bytom 19 21 25 15 - 80
